વર્મીર ડ્રીલ રીગ મોડલ્સ માટે HDD પાઇપ

ટૂંકું વર્ણન:

TDS ફાયરસ્ટિક ડ્રિલ સળિયાએ મજબૂતાઈ અને સતત ગુણવત્તા માટે ઉદ્યોગમાં નામના મેળવી છે.


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

ફાયરસ્ટિક ડ્રિલ સળિયા બનાવટી અને હીટ-ટ્રીટેડ, ઉચ્ચ-કાર્બન એલોય સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે.મજબૂત થ્રેડો અને ડબલ-શોલ્ડર્ડ ડિઝાઇન ઉચ્ચ-ટોર્ક એપ્લિકેશન્સમાં ઊભા થાય છે, જ્યારે ડ્રિલિંગ પ્રવાહીના પ્રવાહને મહત્તમ કરવા માટે મોટા અંદરના વ્યાસને જાળવી રાખે છે.

વર્મીર એચડીડી રિગ્સ સાથે સુસંગત

રીગ સુસંગતતા* થ્રેડ લંબાઈ પાઇપ OD સંયુક્ત OD પિનની લંબાઈ (મીમી) મહત્તમટોર્ક (Nm)
mm ft mm ઇંચ mm ઇંચ
D7x11, D10x15 #200 1,829 પર રાખવામાં આવી છે 6 42 1.66 48 1.88 50.7 2,040 પર રાખવામાં આવી છે
D20x22, D23x30 #400 3,048 પર રાખવામાં આવી છે 10 52 2.06 57 2.25 63.5 3,525 પર રાખવામાં આવી છે
D24x40 #600 3,048 પર રાખવામાં આવી છે 10 60 2.38 67 2.63 63.5 5,695 પર રાખવામાં આવી છે
D33x44, D36x50 #650 3,048 પર રાખવામાં આવી છે 10 60 2.38 70 2.75 63.5 6,800 પર રાખવામાં આવી છે
D33x44, D36x50 #650 4,572 પર રાખવામાં આવી છે 15 60 2.38 70 2.75 63.5 6,800 પર રાખવામાં આવી છે
D36x50, D40x55 #700 3,048 પર રાખવામાં આવી છે 10 67 2.63 79 3.10 76.2 7,457 પર રાખવામાં આવી છે
D36x50, D40x55 #700 4,572 પર રાખવામાં આવી છે 15 67 2.63 79 3.10 76.2 7,457 પર રાખવામાં આવી છે
D50x100, D60x90 #900 3,048 પર રાખવામાં આવી છે 10 73 2.88 83 3.25 88.9 12,202 પર રાખવામાં આવી છે
D50x100, D60x90 #900 4,572 પર રાખવામાં આવી છે 15 73 2.88 83 3.25 88.9 12,202 પર રાખવામાં આવી છે

  • અગાઉના:
  • આગળ:

  • તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો